SKU:AP5119920020
RS SWEAT PANT
RS SWEAT PANT
COLOR: Maroon
ウィメンズ サイズ表 (CM) |
XS | S | M | L | XL | XXL | |
胸囲 | 81-86 | 86-91 | 91-96 | 96-102 | 102-110 | 110-118 |
ウエスト | 62-68 | 68-74 | 74-80 | 80-86 | 86-94 | 94-102 |
ヒップ | 88-92 | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 110-118 | 118-126 |
袖 | 76 | 78 | 80 | 82 | 83 | 85 |
股下 | 76 | 77.5 | 79 | 80.5 | 82 | 84 |
メンズ サイズ表 (CM) |
XS | S | M | L | XL | XXL | |
胸囲 | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 110-118 | 118-126 |
ウエスト | 71-77 | 77-83 | 83-89 | 89-95 | 96-104 | 104-112 |
ヒップ | 84-90 | 90-96 | 96-102 | 102-108 | 109-117 | 117-125 |
袖 | 81.5 | 83.5 | 85.5 | 87.5 | 90.5 | 93.5 |
股下 | 79 | 80.5 | 82 | 83.5 | 85 | 86.5 |
採寸方法1. ウエスト: ウェストの一番細い部分を測ります。 2. 胸囲: 腕は力を抜いて下げ、腕の下から胸の最も高い部分の周囲を測ります。 3. 胴: 鎖骨の最も高い位置からウエストまでを測ります。 4. ヒップ: 腰の最も太い部分の周囲を測ります。 |
¥10,890
incl. taxes
ABOUT THE PRODUCT
ABOUT THE PRODUCT